Teilnahmen 2019

unserer LAC Athleten

31.12.2019  Poysdorf, Silvesterlauf Ges AK 5,5 km Schnitt
Pelzer Lorenz jun 2 1 00:22:10 04:01
Üblauer Thomas 8 3 00:23:24 04:15
Skoda Franz 10 4 00:24:50 04:30
Martin Christian 19 2 00:25:48 04:41
Haimer Karl 33 1 00:27:21 04:58
Gruber Erich 35 3 00:27:57 05:04
Pelzer Lorenz sen 41 4 00:28:54 05:14
Antosch Helmut 43 4 00:29:05 05:16
Bacher Thomas 46 2 00:29:21 05:20
Strobl Jakob 47 1 00:29:40 05:23
Strobl Günter 58 5 00:31:20 05:41
Weidinger Gabriele 59 1 00:31:21 05:42
Strobl Herbert 60 6 00:31:21 05:42
Pfeiffer Josef 61 1 00:31:39 05:45
Gruber Karin 62 1 00:31:39 05:46
Schodl Markus 63 8 00:31:44 05:46
Augustin Franz 72 4 00:33:08 06:01
Wolfram Annemarie 74 2 00:33:19 06:03
Heuer Rainer 77 2 00:33:27 06:04
Rasner Fröschl Maria 81 1 00:34:18 06:14
Rasner Reinhard 82 5 00:34:18 06:14
Köchl Elisabeth 87 1 00:34:46 06:19
Pelzer Rosalie 98 1 00:40:24 07:20
Pelzer Renate 99 4 00:40:24 07:20
Strobl Doris 103 7 00:47:49 08:41
Gotsch Esther 106 8 00:47:50 08:41
31.12.2019  Erdpress, Silvesterlauf Ges AK 5,1 km Schnitt
Babitsch Jürgen 2 1 00:18:45 03:40
Polke Kathrin 13 1 00:21:01 04:07
Mastalier Werner 15 7 00:21:09 04:08
Gube Werner 21 3 00:21:49 04:18
Müller Gerfried 24 4 00:22:15 04:21
Hofmeister Roman 27 10 00:22:24 04:23
Schöfbeck Ferdinand 28 11 00:22:41 04:26
Kraus Jennifer 33 3 00:23:07 04:31
Tesar Peter 36 6 00:23:26 04:35
Dersch Anna 37 4 00:23:28 04:36
Dersch Josef 46 9 00:24:00 04:42
Hofmeister Katharina 47 6 00:24:02 04:42
Haiduck Andreas 49 18 00:24:10 04:45
Hanko Roland 50 19 00:24:19 04:46
Koch Dieter 57 3 00:25:11 04:56
Duscher Stefan 63 19 00:26:00 05:06
Ehardt Petra 64 19 00:26:00 05:08
Dersch Karin 74 3 00:26:13 05:25
Kura Carsten 76 18 00:27:52 05:27
Dietrich Leopold 83 23 00:29:13 05:43
31.12.2019  Vösendorf,Silvesterlauf
Leitner Franz 2 1 00:37:51 03:47
31.12.2019  Stetteldorf, Silvesterlauf Ges AK 5 km Schnitt
Hatzak Fabian 1 1 00:18:10 03:38
Weidlich Richard 10 2 00:19:15 03:51
Schodl Walter 75 5 00:24:37 04:51
Janner Julia 101 1 00:29:12 05:50
Janner Gerhard 102 19 00:29:12 05:50
31.12.2019  Wien Ringstraße, Silvesterlauf Ges AK 5,3 km Schnitt
Holubar Andreas 346 53 00:23:46 04:27
Jaretz Thomas 606 90 00:25:34 04:47
Rosner Bernd 748 160 00:26:22 04:56
29.12.2019  Neuruppersdorf, Silvesterlauf M / W AK 10 km Schnitt
Mastalier Werner 13 3 00:42:21 04:14
Schöfbeck Ferdinand 15 4 00:44:50 04:29
Reidlinger Markus 16 5 00:44:55 04:29
Skoda Franz 17 6 00:44:59 04:29
Martin Christian 18 3 00:46:12 04:37
Bittmann Lambert 21 4 00:46:51 04:41
Antos Helmut 27 6 00:50:02 05:00
Strobl Günter 31 9 00:51:56 05:11
Rasner Fröschl Maria 4 1 00:52:49 05:16
Pelzer Lorenz sen 38 11 00:54:54 05:26
Bittmann Maria 12 3 01:00:08 06:00
5 km
Pelzer Lorenz jun 3 2 00:19:35 03:55
Wolfram Patrick 4 1 00:19:57 03:59
Polke Kathrin 1 1 00:20:12 04:02
Lukas Gabriele 2 1 00:23:38 04:43
Pelzer Renate 6 2 00:25:24 05:04
Kolousek Brigitte 9 1 00:28:34 05:42
Köchl Elisabeth 16 2 00:31:51 06:22
Heuer Rainer 34 7 00:34:05 06:49
22:12.2019 Langenzersdorf, Weinachtsmaraton Ges M / W 21,1 km Schnitt
Ehardt Petra 11 2 01:44:50 04:58
21.12.2019  Perna CZ, Beh pod Palavou, Cross Ges AK 9,8 km Schnitt
Holzmann Markus 24 8 00:43:50 04:28
Wellner Markus 30 10 00:44:39 04:33
Hofmeister Roman 45 16 00:47:46 04:52
Reidlinger Markus 46 15 00:47:50 04:52
Skoda Franz 70 20 00:51:30 05:15
Gruber Erich 73 5 00:51:44 05:16
Haimer Karl 74 6 00:51:57 05:18
Kraus Jennifer 79 3 00:52:57 05:24
Hofmeister Katharina 82 3 00:53:09 05:25
Antos Helmut 90 16 00:55:27 05:39
Pfeffer Josef 141 6
15.12.2019 Grafenegg, Adventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Dietrich Leopold 105 5 00:51:46 05:10
15.12.2019 Wien Prater, VCM-Vorbereitungslauf 1 Ges AK 10 km Schnitt
Ebenauer Nicole 297 42 01:02:56 06:17
Aimet Maria 298 34 01:02:57 06:17
14.12.2019 Klosterneuburg, Adventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Gube Alexander 3 2 00:35:42 03:34
Gube Werner 26 5 00:43:56 04:23
 08.12.2019 Wien Prater, LCC- Adventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Gube Alexander 6 1 00:35:03 03:30
Gube Werner 50 8 00:41:54 04:11
08.12.2019 Ruppersthal, Mammutlauf Ges AK 5,4 km Schnitt
Wellner Markus 16 4 00:23:30 04:21
Dietrich Leopold 88 7 00:33:09 06:06
01.12.2019 Mödling Altstadtadventlauf Ges AK 10 km Schnitt
Leitner Franz 21 5 00:36:46 03:41
5 km
Holubar Andreas 90 11 20:54 04:11
30.11.2019 Hohenau, Kellerberglauf Ges AK 6,4 km Schnitt
Gube Alexander 1 1 00:22:16 03:28
Babitsch Jürgen 3 1 00:22:47 03:33
Zwick Michael 9 5 00:24:22 03:48
Polke Kathrin 13 1 00:25:45 04:01
Mastalier Werner 14 6 00:25:54 04:02
Gube Werner 17 3 00:26:46 04:10
Müller Gerfried 23 5 00:27:35 04:18
Hofmeister Roman 24 8 00:27:45 04:20
Schöfbeck Ferdinand 26 8 00:27:54 04:21
Bittmann Lambert 29 8 00:28:28 04:26
Tesar Peter 34 12 00:28:51 04:30
Dersch Anna 37 3 00:29:12 04:33
Hanko Roland 42 12 00:29:40 04:38
Hofmeister Katharina 47 4 00:30:09 04:42
Kraus Jennifer 48 5 00:30:10 04:42
Koch Dieter 50 13 00:30:36 04:46
Dersch Karin 61 1 00:32:52 05:08
Dietrich Leopold 66 27 00:34:16 05:21
Janner Julia 76 11 00:38:42 06:02
Janner Gerhard 77 31 00:38:43 06:02
23.11.2019 Deutsch Wagram, Crosslauf Ges AK 4,6 km Schnitt
Gube Alexander 2 2 00:15:25 03:27
Zwick Michael 8 6 00:16:43 03:32
Pelzer Lorenz 20 5 00:17:35 03:57
Mastalier Werner 23 8 00:18:00 04:03
Gube Werner 33 9 00:18:42 04:13
Schöfbeck Ferdinand 38 11 00:19:08 04:14
Tesar Peter 54 15 00:20:23 04:35
Dersch Anna 58 4 00:20:37 04:38
Dersch Josef 61 20 00:20:43 04:39
Hofmeister Kaharina 65 5 00:21:07 04:45
Ehardt Petra 76 4 00:21:40 04:52
Koch Dieter 84 21 00:22:11 04:59
Dersch Karin 90 4 00:23:02 05:11
Dietrich Leopold 96 34 00:23:40 05:19
Kura Carsten 103 36 00:24:19 05:28
Dersch Kaharina 113 10 00:25:49 05:48
Pelzer Tobias 120 24 00:28:40 06:27
17.11.2019 Wien Prater, LCC Leopoldilauf Ges AK 21,1 km Schnitt
Gube Alexander 18 1 01:22:00 03:53
Gube Werner 91 16 01:40:10 04:45
Schöfbeck Ferdinand 104 35 01:42:23 04:51
Pelzer Renate 218 16 02:04:22 05:54
Pelzer Lorenz jun 220 59 02:04:25 05:54
7 km
Jaretz Thomas 65 6 00:33:50 04:50
10.11.2019 Ravenna It. Marathon
Eckel Markus 333 45 03:20:34 04:45
10.11.2019 Wien Prater, Sie & Er Lauf Ges M / W 4 km Schnitt
Pernold Josef 24 23 00:13:44 03:26
Putz Eva Maria 77 8 00:14:48 03:42
Polke Kathrin 108 14 00:15:13 03:48
Pelzer Lorenz 110 96 00:15:16 03:49
Martin Christian 323 261 00:16:59 04:15
Holubar Andreas 440 346 00:17:40 04:25
Pelzer Renate 800 225 00:19:26 04:52
Pelzer Tobias 1666 954 00:23:19 05:52
Pelzer Rosalie 2007 941 00:25:57 06:29
03.11.2019 Nizza-Cannes F. Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Reidlinger Markus 492 92 03:25:27 04:52
Rasner Fröschl Maria 2162 26 04:03:03 05:45
Weidinger Gabriele 2267 69 04:05:40 05:49
Martin Christian 2295 138 04:06:21 05:50
Bittmann Lambert 3195 397 04:25:43 06:17
Gruber Karin 3536 13 04:33:18 06:28
Gruber Erich 3537 44 04:33:19 06:28
2x 21,1 km
Staffel 1 04:00:01 05:41
Staffel 2 05:03:35 05:41
20 km
Köchl Franz 634 22 01:56:53 05:32
17.10.2019 Wien Prater, LCC-Marathon Ges AK 21,1 km Schnitt
Polke Kathrin 51 1 01:29:23 04:11
Rosner Bernd 303 89 01:57:43 07:14
7 km
Holubar Andreas 29 6 00:31:27 04:28
27.10.2019 Laxenburg, Schloßparklauf 5 km
Dersch Anna 3 15 00:23:47 04:45
27.10.2019 Dresten D. Marathon Ges AK 21,1 km Schnitt
Pelzer Lorenz 143 16 01:30:28 04:18
Andree Hannes 208 41 01:33:17 04:26
Pelzer Renate 219 41 01:55:22 05:29
Leitner Petra 335 47 02:00:05 05:42
26.10.2019 Münichsthal, Crosslauf AK 10 km Schnitt
Gube Alexander 1 00:37:19 03:43
Wellner Markus 7 00:43:44 04:22
Gube Werner 2 00:44:08 04:24
Haiduck Andreas 9 00:44:42 04:28
Schöfbeck Ferdinand 15 00:46:50 04:41
Martin Christian 7 00:46:58 04:41
Skoda Franz 16 00:47:26 04:44
Hanko Roland 19 00:48:12 04:49
Tesar Peter 10 00:49:14 04:45
Weidinger Gabriele 3 00:52:01 05:12
Rasner Fröschl Maria 1 00:53:36 05:21
Dietrich Leopold 4 00:58:35 05:51
5,3 km
Duscher Stefan 1 00:25:24 04:50
Dersch Karin 3 00:30:12 05:15
20.10.2019 Wopfing, Piestingtallauf Ges AK 21,1 km Schnitt
Bittmann Lambert 73 11 01:35:48 04:32
Pelzer Renate 247 13 01:53:59 05:24
Dietrtch Leopold 271 11 01:56:34 05:31
5 km
Schodl Walter 95 3 00:24:59 04:59
20.10.2019  St. Wolfgang, Wolfgangseelauf Ges AK 27 km Schnitt
Jaretz Thomas 960 139 02:47:10 06:11
5,2 km
Schuster Fred 8 1 00:18:57 03:39
13.10.2019 Graz, Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Frittum Peter 407 58 04:24:01 06:15
21,1
Auttrit Anita 311 2 01:38:11 04:39
Hatzak Fabian 313 58 01:38:12 04:39
Rabl Johannes 550 81 01:43:28 04:54
Kawka Aneta 1709 45 02:02:25 05:48
12.10.2019 Langenzersdorf, Radquerfeldeinrennen Ges AK Runde /  2,5km km/h
Müller Gerfried 31 7 8 01:06:55 17,9
Pelzer Lorenz jun 34 26 8 01:07:34 17,7
Pelzer Lorenz sen 55 21 7 01:04:38 16,2
12.10 2019 Straßhof, Herbstlauf Ges AK 10 km Schnitt
Gube Alexander 4 1 00:35:34 03:33
Pernold Josef 5 1 00:35:49 03:34
Zwick Michael 9 5 00:37:15 03:43
Reidlinger Markus 20 6 00:39:26 03:56
Andre Hannes 23 5 00:39:35 03:57
Pülke Kathrin 27 1 00:39:45 03:58
Weidlich Richard 32 4 00:40:57 04:05
Gube Werner 34 3 00:41:23 04:08
Putz Eva Maria 37 3 00:41:30 04:09
Schöfbeck Ferdinand 44 6 00:43:05 04:18
Martin Christian 35 3 00:43:09 04:18
Gruber Erich 63 1 00:44:56 04:29
Strobl Günter 83 12 00:47:10 04:43
Haimer Karl 87 3 00:47:26 04:44
Weidinger Gabriele 90 1 00:47:31 04:45
Koch Dieter 103 14 00:48:37 04:50
Dersch Josef 110 10 00:50:03 05:00
Dersch Karin 111 1 00:50:03 05:00
Schodl Walter 116 5 00:50:50 05:05
Dietrich Leopold 119 6 00:51:06 05:06
Janner Gerhard 126 13 00:52:07 05:12
Pfeiffer Josef 137 3 00:52:49 05:16
Gruber Karin 146 2 00:53:53 05:23
Janner Julia 169 2 00:58:47 06:52
2,8 km
Hirtl Daniel 17 14 00:13:00 04:38
Dersch Anna 75 38 00:19:48 07:04
06.10.2019 Hollabrunn, 4 Kellergassenlauf M / W AK 10,3 km Schnitt
Auttrit Anita 2 2 00:47:10 04:34
4,8 km
Hatzak Fabian 1 1 00:18:42 03:53
Schodl Walter 49 5 00:25:35 05:19
Janner Gerhard 90 16 00:31:17 06:31
Janner Julia 57 2 00:31:18 06:31
06.10.2019 Schladming, Wilde Wasserlauf Ges 14 km, 610 Hm Schnitt
Dietrich Leopold 60 02:00:57 08:38
05.10.2019 Poysdorf, Winzerlauf Ges AK 9,8 km Schnitt
Gube Alexander 3 1 00:36:19 03:42
Pernold Josef 7 1 00:36:50 03:46
Zwick Michael 9 2 00:37:25 03:49
Glock Kurt 17 3 00:39:55 04:04
Andre Hannes 24 4 00:40:56 04:10
Weidlich Richard 25 4 00:41:34 04:14
Polke Kathrin 26 1 00:41:38 04:14
Gube Werner 30 4 00:42:12 04:14
Üblauer Thomas 32 9 00:42:12 04:14
Putz Eva Maria 38 3 00:43:01 04:23
Bittmann Lambert 39 6 00:43:17 04:25
Kraus Jennifer 43 1 00:44:01 04:29
Skoda Franz 57 12 00:45:28 04:38
Schöfbeck Ferdinand 60 7 00:45:40 04:39
Martin Christian 62 5 00:45:54 04:41
Hanko Roland 64 8 00:45:56 04:41
Gruber Erich 66 2 00:46:14 04:43
Dersch Josef 85 9 00:48:13 04:55
Reidlinger Markus 90 14 00:48:33 04:57
Rasner Fröschl Maria 92 2 00:49:27 05:02
Weidinger Gabriele 98 3 00:50:47 05:08
Dersch Karin 108 3 00:50:47 05:17
Haimer Karl 103 5 00:51:28 05:15
Gruber Karin 134 3 00:51:54 05:39
Janner Gerhard 112 17 00:52:21 05:20
Pelzer Lorenz sen 115 6 00:52:58 05:24
Schodl Walter 120 6 00:53:45 05:29
Pfeiffer Josef 126 1 00:54:28 05:33
Janner Julia 164 3 00:55:25 06:04
Gotsch Wolfgang 151 14 00:57:45 05:53
Strobl Herbert 153 15 00:57:55 05:54
Schmid Robert 159 20 00:58:47 06:00
Strobl Günter 160 16 00:58:47 06:00
Dersch Katharina 178 7 01:03:10 06:26
Aimet Maria 186 6 01:08:20 06:58
Ebenauer Nicole 195 10 01:20:15 08:11
3,3 km
Lukas Gabi 6 1 00:15:51 04:48
Dersch Anna 8 1 00:16:23 04:53
Strobl Lukas 10 1 00:16:51 04:57
29.09.2019 Budapest HU, SPAR Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Eckel Markus 550 77 03:38:54 05:11
29.09.2019 Krems, Wachau Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Martin Christian 283 20 04:08:30 05:58
Wolfram Patrick 424 44 04:39:53 06:38
                                            Halbmarathon 21,1 km
Babitsch Jürgen 764 202 01:44:51 04:58
Frittum Peter 1017 260 01:49:01 05:10
Strobl Günter 1096 40 01:49:31 05:11
Haiduck Andreas 1504 363 01:54:53 05:27
Duscher Stefan 1537 406 01:55:16 05:28
Rosner Bernd 2094 463 02:00:45 05:43
Kolousek Brigitte 3296 16 02:18:41 06:34
                                           Viertelmarathon 11 km
Wolfram Annemarie 538 7 01:05:21 05:56
29.09.2019 Berlin D, BMW Marathon Ges AK 42,2 km Schnitt
Jaretz Thomas 11943 1389 03:45:28 05:20
28.09.2019 Puchberg, Schneeberglauf Ges AK 10 km, 1200 Hm Schnitt
Gube Alexander 14 1 01:13:33 07:21
Gube Werner 34 3 01:20:51 08:05
Ruthmair Johannes 217 39 01:53:34 11:21
                                         Schneebergtrail 32 km, 2400 Hm
Glock Kurt 99 50 05:02:47 09:27
Reidlinger Markus 100 30 05:02:48 09:27
Wellner Markus 141 41 05:28:58 10:16
24.09.2019 Wien Ring, Vienna Nigth Run Ges M / W 5 km Schnitt
Gube Alexander 22 21 00:16:29 03:18
Bittmann Lambert 682 625 00:20:53 04:11
Martin Christian 1017 908 00:21:32 04:19
Rosner Bernd 2576 2139 00:23:57 04:47
Dersch Katharina 7076 2374 00:28:25 05:41
 21.09.2019 Litschau, Herrenseelauf Ges M / W 4,4 km Schnitt
Dersch Anna 14 1 00:21:56 04:59
21.09.2019 Mödling, Anningerlauf Ges AK 6.05 km, 380 Hm Schnitt
Holubar Andreas 74 19 00:40:26 06:41
Dietrich Leopold 116 7 00:48:47 07:44
15.09.2019 Baden, VELO RUN Radmarathon Ges AK 85,3 km km/h
Bittmann Roman 301 100 02:42:05 31,5
14.09.2019 Wien Prater, Garmin Ladies Run Ges AK 5 km Schnitt
Polke Kathrin 2 1 00:19:28 03:53
14.09.2019 Sexten I., Drei Zinnen Lauf Ges AK 17 km, 1333 Hm Schnitt
Gube Alexander 72 1 02:02:07 07:11
Gube Werner 244 33 02:33:08 09:00
11.09.2019 Mistelbach, Klinikumlauf Ges 4,9 km Schnitt
Pernold Josef 1 00:18:24 03:45
Weidlich Richard 2 01:20:00 04:04
Müller Gerfried 3 00:21:08 04:18
Martin Christian 7 00:24:38 05:01
Dietrich Leopold 8 00:25:38 05:13
Wolfram Annemarie 14 00:29:08 05:56
08.09.2019 Nizza F, Ironman 70.3 Ges_Ak Ges
                            Halb Dist 1,9 / 90 / 1,9 km
Leitner Franz 1503_163 05:10:46
08.09.2019 Schönberg / Kamp, 1/8 Man Triathlon M/W_Ak Swim Bike Run Ges
                       Sprint Dist. 0,3 / 20 / 5 km
Pelzer Lorenz 32_7 00:06:10 00:32:58 00:21:37 01:01:58
Pelzer Renate 33_9 00:07:39 00:38:47 00:27:57 01:16:58
08.09.2019 Pressbaum, Karriegellauf Ges AK 7,8 km, 790 Hm Schnitt
Hatzak Fabian 3 1 00:33:18 04:16
Auttrit Anita 17 1 00:38:32 04:56
07.09.2019  Drasenhofen, Mammutlauf 2.0 Ges 4,9 km Schnitt Cl. M
Gube Alexander 2 00:16:56 03:28 1. M
Pernold Josef 3 00:17:08 03:30 2. M
Hauer Hans 6 00:17:37 03:36 3. M
Reidlinger Markus 9 00:18:14 03:43
Andre Hannes 10 00:18:43 03:49
Putz Eva Maria 12 00:18:51 03:51 1. W
Weidlich Richard 13 00:19:00 03:53
Rabl Johannes 15 00:19:05 03:54
Polke Kathrin 16 00:19:05 03:54 2. W
Wellner Markus 18 00:19:20 03:57
Mastalir Werner 19 00:19:38 04:00
Gube Werner 20 00:19:45 04:02
Schöfbeck Ferdinand 22 00:19:57 04:04
Wolfram Patrick 23 00:20:03 04:06
Müller Gerfried 26 00:20:07 04:06
Skoda Franz 31 00:21:06 04:19
Martin Chrisian 34 00:21:15 04:20
Ullmann Christian 37 00:21:27 04:23
Holubar Andreas 40 00:21:51 04:28
Hofmeister Katharina 45 00:22:30 04:36 3.W
Lukas Gabi 46 00:22:30 04:36
Köchl Franz 49 00:22:41 04:38
Strobl Herbert 64 00:24:17 04:58
Dietrich Leopold 65 00:24:23 04:59
Janner Gerhard 66 00:24:25 04:59
Pelzer Renate 77 00:25:05 05:07
Pfeiffer Josef 81 00:25:13 05:09
Gotsch Wolfgang 83 00:25:16 05:10
Janner Julia 95 00:27:41 05:39
Köchl Elisabeth 99 00:28:42 05:52
Toroczkai Otilia 103 00:28:54 05:54
Schwarz Sophie Luise 119 00:32:20 06:36
Schwarz Christian 122 00:32:30 06:38
05.09.2019 Wien Prater, Wien Energie Business Run Ges 4,1 km Schnitt
Zwick Michael 26 00:13:45 03:21
Leitner Franz 69 00:14:27 03:31
Andre Hannes 206 00:15:17 03:43
Mastalier Werner 606 00:16:18 03:59
Martin Christian 938 00:16:50 04:06
Bittmann Lambert 1245 00:17:12 04:12
Holubar Andreas 2289 00:18:05 04:26
Gotsch Wolfgang 2555 00:18:15 04:27
Duscher Stefan 4448 00:19:14 04:41
Szedenik Thomas 4634 00:19:19 04:43
01.09.2019 Sölden, Ötztaler Radmarathon Ges 238 km, 5500 Hm km/h
Barisch Stefan 384 09:40:56 24,5
Gotsch Wolfgang 1706 12:32:12 18,9
Nagl Eduard 1712 12:34:05 18,9
01.09.2019 Ravelsbach Marktlauf M / W AK 9,6 km Schnitt
Auttrit Anita 1 1 00:42:06 04:23
4,8 km
Schodl Walter 25 4 00:24:16 05:03
Janner Gerhard 34 9 00:28:09 05:51
Janner Julia 16 1 00:28:13 05:52
01.09.2019 Zistersdorf, Radeinzelzeitfahren Ak 20,6 km, 150 Hm km/h
Matzka Roman 8 00:28:46 42,9
Müller Gerfried 1 00:29:12 42,3
Pelzer Lorenz jun 16 00:31:21 39,4
Mahler Simone 2 00:32:13 38,3
Pelzer Lorenz sen 5 00:32:34 37,9
Matzka Herwig 8 00:32:34 36,8
Ehardt Petra 3 00:32:41 37,8
Fröhlich Gottfried 11 00:34:47 35,5
Bittmann Roman 31 00:35:34 34,7
01.09.2019 Podersdorf Austria Triathlon Ges_Ak Swim Bike Run Ges
                  Olymp. Dist. 1,5 / 40 / 10 km
Mastalier Werner 105_12 00:39:08 01:06:30 00:47:00 02:36:17
                 Sprint Dist. 0,75 / 20 / 5 km
Dersch Josef 63_3 00:16:22 00:31:02 00:24:38 01:14:39
Dersch Karin 153_1 00:18:27 00:34:57 00:26:56 01:22:26
Dersch Katharina 232_6 00:19:22 00:37:33 00:31:36 01:31:57
31.08.2019 Podersdorf Austria Triathlon Ges_Ak Swim Bike Run Ges
                Lang Dist.  3.8 / 180 / 42 km
Babitsch Jürgen 23_3 01:13:16 04:48:46 04:06:55 10:11:32
Schwarz Christian 81_18 01:24:52 05:40:06 04:21:13 11:40:02
               Halb. Dist.  1,9 / 90 / 21 km
Hofmeister Katharina 259_8 00:38:21 02:48:46 02:17:31 05:47:53
31.08.2019 Großkrut, Kellerberglauf Ges AK 10 km Schnitt
Gube Alexander 3 2 00:40:46 04:04
Pernold Josef 5 1 00:41:40 04:10
Zwick Michael 9 3 00:42:43 04:16
Reidlinger Markus 11 3 00:43:05 04:18
Andre Hannes 13 3 00:43:41 04:28
Glock Kurt 16 2 00:44:35 04:22
Putz Eva Maria 21 2 00:45:46 04:34
Gube Werner 26 3 00:46:35 04:39
Schöfbeck Ferdinand 27 2 00:46:45 04:40
Weidlich Richard 28 3 00:46:48 04:40
Martin Christian 29 3 00:47:07 04:42
Polke Kathrin 32 3 00:48:24 04:50
Gruber Erich 34 1 00:48:45 04:52
Wellner Markus 38 5 00:50:00 05:00
Eckel Markus 40 4 00:50:22 05:02
Strobl Günter 49 7 00:53:08 05:18
Haimer Karl 58 1 00:55:34 05:33
Koch Dieter 64 9 00:57:31 05:45
Dietrich Leopold 70 3 00:59:06 05:54
Schodl Walter 73 4 01:00:38 06:03
Gruber Karin 74 2 01:00:48 06:04
Zipfelmayer Karl 79 6 01:01:41 06:10
Janner Gerhard 83 11 01:05:09 06:30
Pfeiffer Josef 93 2 01:07:40 06:46
Janner Julia 114 3 01:15:39 07:34
5 km
Kolousek Brigitte 10 1 00:27:21 05:28
Toroczkai Otilia 15 5 00:31:28 06:17
25.08.2019 Klagenfurt, Kärnten läuft Ges AK 21,1 km Schnitt ÖStm
Eckel Markus 233 46 01:31:18 04:20
Polke Kathrin 258 9 01:32:32 04:23 2. W 23
Jaretz Thomas 922 78 01:48:37 05:09 8. M 50
25.08.2019 Sittendorf, Wienerwaldlauf M / W AK 9,6 km Schnitt
Hatzak Fabian 4 1 00:38:01 03:57
Auttrit Anita 1 1 00:43:32 04:32
24.08.2019 Mistelbach, Bezirkshauptstadtlauf Ges AK 9,4 km Schnitt
Gube Alexander 3 1 00:36:56 03:55
Reidlinger Markus 8 4 00:39:22 04:11
Glock Kurt 10 2 00:39:34 04:12
Andre Hannes 15 5 00:40:53 04:20
Wellner Markus 18 2 00:41:51 04:27
Weidlich Richard 22 4 00:41:56 04:27
Putz Eva Maria 23 2 00:42:02 04:28
Üblauer Thomas 24 6 00:42:57 04:33
Schwarz Christian 27 5 00:43:23 04:36
Schöfbeck Ferdinand 28 6 00:43:25 04:37
Martin Christian 32 5 00:44:00 04:40
Kraus Jennifer 33 1 00:44:09 04:41
Artner Andreas 38 7 45:20:00 04:49
Gruber Erich 42 1 00:46:01 04:53
Bittmann Lambert 48 4 00:46:58 04:59
Ehardt Petra 52 1 00:47:15 05:01
Kura Carsten 52 8 00:47:15 05:01
Hofmeister Katharina 62 1 00:49:33 05:16
Strobl Günter 69 10 00:49:58 05:18
Koch Dieter 73 11 00:50:50 05:24
Rasner Fröschl Maria 75 2 00:51:17 05:27
Schodl Walter 81 3 00:52:27 05:34
Dersch Karin 88 3 00:53:54 05:44
Gruber Karin 97 4 00:56:54 06:00
Dietrich Leopold 102 4 00:58:36 06:14
Pfeiffer Josef 106 2 00:58:56 06:16
4,7 km
Hirtl Daniel 13 2 00:24:20 05:10
Kolousek Brigitte 23 1 00:27:23 05:49
Wolfram Annemarie 28 2 00:29:16 06:13
Toroczkai Otilia 32 3 00:31:07 06:37
Mastalier Lisa 38 3 00:35:14 07:29
24.08.2019 Puchberg Fadensteiglauf Ges AK 4,5 km, 1160 Hm Schnitt
Gube Werner 32 1 01:08:47
18.08.2019 Wien Kobenzl, Vienna Rail Run Ges AK 14 km, 590 Hm Schnitt
Reidlinger Markus 26 6 01:16:50 05:29
Glock Kurt 27 13 01:16:55 05:29
16.08.2019 Gmünd, Werbeprofi Moonlight Run Ges AK Runden / 1,4 km Schnitt
Köchl Franz 115 8 6 00:45:17 05:23
Köchl Elisabeth 188 3 5 00:47:01 06:42
 15.08.2019  Herrnbaumgarten, Kuhtriftlauf Ges 10 km Schnitt
Babitsch Jürgen 1 00:38:57 03:53
Reidlinger Markus 3 00:41:32 04:11
Weidlich Richard 5 00:44:54 04:29
Schöfbeck Ferdinand 6 00:46:52 03:41
Dietrich Leopold 9 00:57:21 05:44
5,6 km
Martin Christian 3 00:26:54 04:48
Pfeiffer Josef 18 00:57:34 10:16
11.08.2019 Wien Donaupark, Sommerlaufcup 4. Lauf Ges AK 10 km Schnitt
Schöfbeck Ferdinand 47 12 00:45:16 04:31
11.08.2019  Gerasdorfer Triathlon Ges_Ak Swim Bike Run Ges
                        Olymp. Dist. 1,5 / 40 / 10 km
Artner Andreas 100_20 00:32:29 01:04:54 00:54:33 02:34:15
                       Sprint Dist. 0,5 / 20 / 5 km
Dersch Karin 177_5 00:14:57 00:37:44 00:28:20 01:24:02
10.08.2019 Katzelsdorf, Hobbytriathlon M / W Ges
                                        0,13 / 6,2 / 2,3 km
Matzka Roman 4 00:25:13
Mastalier Werner 7 00:27:46
Hofmeister Roman 8 00:27:49
Kura Carsten 10 00:28:00
Ehardt Petra 1 00:29:04
Hofmeister Katharina 2 00:29:24
Bittmann Lambert 20 00:30:08
Kraus Jennifer 6 00:42:11
                                                        Staffel Ges.
Müller Gerfried, Müller Leon, Müller Neomi 3 00:26:48
Weinlich Martin, Weinlich Elvira, Mokesch Rainer 6 00:28:01
Steininger Lydia, Pelzer Renate, Lippert Leopold 8 00:29:39
10.08.2019 Steinbrunn, Sprinttriathlon
                                         0,5 / 18 / 5 km Ges_Ak Swim Bike Run Ges
