Teilnahmen 2013

unserer LAC Athleten

31.12.2013 Silvesterlauf Wien 5,32 km
Axter Erich 407 109 23:49 0:04:28,6
Jaretz Thomas 698 187 25:28 0:04:47,2
Rosner Bernd Mag. 759 204 25:53 0:04:51,9
Haslinger Friedrich 2593 63 35:14 0:06:37,4
Haslinger Hedwig 2961 75 39:09 0:07:21,5
31.12.2013 Silvesterlauf Stetteldorf 10 km
Gerhard Janner 35 44:01 0:04:24,1
31.12.2013 Silvesterlauf Gaubitsch 9 km
31.12.2013 Silvesterlauf Gaubitsch 4 km
31.12.2013 Silvesterlauf Erpress 5 km
Holzmann, Markus 3 2 18:43 0:03:44,6
Schwarz, Christian 15 4 20:42 0:04:08,4
Matzka, Herwig 32 7 22:45 0:04:33,0
Weidlich, Richard 36 8 23:02 0:04:36,4
Dersch, Josef 45 8 23:51 0:04:46,2
Koch, Dieter 49 11 24:29 0:04:53,8
Kraus, Jennifer 53 4 24:55 0:04:59,0
Holzmann, Bernadette 61 5 25:55 0:05:11,0
Dietrich, Leopold 71 21 28:00 0:05:36,0
Dersch, Karin 81 2 29:57 0:05:59,4
21.12.2013 Rund um die Polauer Berge 10,1 km
Holzmann Markus 17 10 42:01 0:04:09,6
Wellner Markus 26 6 48:00 4:20:11,9
Lenz Pelzer jun 30 17 45:02 0:04:27,5
Wiesinger Walter 52 13 48:45 0:04:49,6
Haimer Charly 53 11 48:47 0:04:49,8
Gruber Erich 63 13 50:10 0:04:58,0
Leisser Martin 66 29 50:37 0:05:00,7
Antos Helmut 70 15 51:31 0:05:06,0
Skoda Franz 73 31 52:12 0:05:10,1
Pelzer Lorenz sen. 84 9 53:19 0:05:16,7
Christian Martin 114 29 01:24 0:06:04,8
Köchl Franz 115 30 01:24 0:06:04,8
Pfeiffer Josef 126 18 09:59 0:06:55,7
Damenbewerb 6,5 km
Kraus Jenny 17 8 33:04 0:05:05,2
Fröschl Maria 25 6 34:35 0:05:19,2
Gruber Karin 39 12 38:27 0:05:54,9
Tutschek Silvia 48 14 43:07 0:06:38,0
30.11.2013 Crosslauf Dt. Wagram 4,7 km
Leitner Franz 7 4 0:17:11,0 0:03:39,4
Matzka Roman 23 15 0:18:36,0 0:03:57,4
Wellner Markus 24 9 0:18:39,0 0:03:58,1
Matzka Herwig 47 18 0:20:24,0 0:04:20,4
Koch Dieter 71 25 0:21:47,0 0:04:38,1
Mahler Simone 73 4 0:21:59,0 0:04:40,6
10.11.2013 Sie & Er Lauf 2x 4km
Kraus Jennifer, Holzmann Markus 33 9 0:31:17,6 0:03:54,7
Putz Eva-Maria, Schwent Michael 39 13 0:31:58,6 0:03:59,8
Hinnerth Maria, Hinnerth Johannes 45 11 0:32:09,2 0:04:01,2
Leitner Petra, Leitner Franz 75 19 0:33:12,9 0:04:09,1
Pelzer Renate, Pelzer Lorenz 87 25 0:33:51,1 0:04:13,9
Seif Clarissa, Babitsch Jürgen 101 29 0:34:08,4 0:04:16,1
Wolfram Annemarie, Wolfram Markus 161 42 0:35:31,6 0:04:26,4
Ebenauer Nicole, Schwarz Christian 195 63 0:36:04,2 0:04:30,5
Müllner-Rieder Sabine, Martin Christian 208 49 0:36:19,6 0:04:32,4
Dersch Karin, Dersch Josef 393 110 0:38:40,2 0:04:50,0
Rybak Selina, Rybak Roland 426 103 0:39:02,9 0:04:52,9
Köchl Elisabeth, Köchl Franz 469 38 0:39:24,7 0:04:55,6
Pelzer Ernestine, Pelzer Lorenz 498 41 0:39:40,1 0:04:57,5
Pelzer Katharina, Tholler Reinhard 551 137 0:40:09,6 0:05:01,2
Schischkofsky Sonja, Langer Florian 683 165 0:41:24,4 0:05:10,6
26.10.2013    14. Wolkersdorfer Herbstlauf 10 10,7 km
Babitsch Jürgen 2 1 0:38:36,1 0:03:36,5
Leitner Franz 4 1 0:38:52,8 0:03:38,0
Pelzer Lorenz jun. 8 4 0:40:14,9 0:03:45,7
Barisch Stefan 16 6 0:42:06,1 0:03:56,1
Martin Christian 33 2 0:45:13,4 0:04:13,6
Waldecker Gottfried 54 11 0:48:33,2 0:04:32,3
Pfeiffer Josef 67 3 0:50:25,5 0:04:42,8
Dersch Karin 6 2 0:50:54,5 0:04:45,5
Biwald Reinhard 78 14 0:52:24,5 0:04:53,9
Macho Karl 97 15 0:57:38,8 0:05:23,3
26.10.2013    Wolkersdorfer Fitnesslauf 5 km
Dersch Josef 16 6 0:23:27,3 0:04:41,5
12.10.2013 30. Strasshof Herbstlauf 10 km
Pernold Josef 6 1 0:34:26,0 0:03:26,6 92,69 pers.Best
Hauer Johann 19 2 0:37:48,0 0:03:46,8 84,44
Leitner Franz 22 3 0:38:12,0 0:03:49,2 83,55
Schwarz Christian 23 7 0:38:14,0 0:03:49,4 83,48
Gube Werner 37 5 0:39:23,0 0:03:56,3 81,04
Matzka Roman 47 10 0:40:25,0 0:04:02,5 78,97
Barisch Stefan 53 13 0:40:53,0 0:04:05,3 78,07 pers.Best
Gube Alexander 55 2 0:40:54,0 0:04:05,4 78,04
Martin Christian 60 5 0:41:29,0 0:04:08,9 76,94 pers.Best
Babitsch Jürgen 61 13 0:41:30,0 0:04:09,0 76,91
Gruber Erich 73 4 0:42:34,0 0:04:15,4 74,98
Eder Michael 78 15 0:42:57,0 0:04:17,7 74,31
Putz Eva-maria 80 1 0:43:04,0 0:04:18,4 87,93 pers.Best
Haimer Karl 81 6 0:43:07,0 0:04:18,7 74,02
Rybak Roland 93 16 0:43:57,0 0:04:23,7 72,62
Köchl Franz 96 8 0:44:04,0 0:04:24,4 72,43
Schmid Robert 101 16 0:44:27,0 0:04:26,7 71,80
Pelzer senior Lorenz 112 2 0:44:56,0 0:04:29,6 71,03
Fröschl Maria 132 3 0:46:01,0 0:04:36,1 82,29
Koch Dieter 150 21 0:47:37,0 0:04:45,7 67,03
Mahler Simone 154 8 0:47:45,0 0:04:46,5 79,30 pers.Best
Reidlinger Markus 156 21 0:47:49,0 0:04:46,9 66,75
Dietrich Leopold 157 13 0:47:52,0 0:04:47,2 66,68
Dersch Karin 165 4 0:48:02,0 0:04:48,2 78,83
Pfeiffer Josef 175 3 0:48:49,0 0:04:52,9 65,38
Kraus Jennifer 176 10 0:48:52,0 0:04:53,2 77,49 pers.Best
Pürkl Ronald 180 26 0:49:06,0 0:04:54,6 65,00
Müllner-Rieder Sabine 181 4 0:49:07,0 0:04:54,7 77,10 pers.Best
Antos Helmut 198 22 0:50:40,0 0:05:04,0 62,99
Lenk Christopher 208 22 0:51:44,0 0:05:10,4 61,69
Gruber Karin 209 5 0:51:47,0 0:05:10,7 73,13
Stadler Patrizia 213 6 0:52:11,0 0:05:13,1 72,56 pers.Best
Seif Clarissa 233 7 0:53:45,0 0:05:22,5 70,45 pers.Best
Tutschek Silvia 250 8 0:55:46,0 0:05:34,6 67,90
Köchl Elisabeth 264 5 0:58:23,0 0:05:50,3 64,86 pers.Best
12.10.2013 30. Poysdorfer Winzerlauf 10 km
Babitsch Jürgen 2 1 00:37:37,3 0:03:45,7 89,18
Leitner Franz 7 2 00:39:23,3 0:03:56,3 85,18
Pelzer Lorenz 8 3 00:39:29,1 0:03:56,9 84,97
Schwarz Christian 13 5 00:40:18,8 0:04:01,9 83,23
Wolfram Markus 19 3 00:41:05,7 0:04:06,6 81,64
Ullmann Christian 31 5 00:43:02,0 0:04:18,2 77,97
Barisch Stefan 37 8 00:43:39,1 0:04:21,9 76,86
Matzka Roman 41 9 00:44:14,9 0:04:25,5 75,83
Matzka Herwig 43 7 00:44:43,9 0:04:28,4 75,01
Gruber Erich 44 5 00:44:50,6 0:04:29,1 74,82
Martin Christian 45 7 00:44:52,3 0:04:29,2 74,77
Gube Alexander 47 1 00:44:55,7 0:04:29,6 74,68
Gube Werner 48 7 00:44:56,4 0:04:29,6 74,66
Schweinberger Johannes 67 10 00:46:18,1 0:04:37,8 72,46
Köchl Franz 68 9 00:46:20,6 0:04:38,1 72,40
Haimer Karl 70 10 00:46:37,2 0:04:39,7 71,97
Putz Eva-Maria 78 1 00:47:10,4 0:04:43,0 89,78
Leisser Martin 79 11 00:47:11,0 0:04:43,1 71,11
Pernold Josef 80 14 00:47:12,1 0:04:43,2 71,08
Skoda Franz 82 12 00:47:14,1 0:04:43,4 71,03
Üblauer Thomas 83 13 00:47:22,2 0:04:44,2 70,83
Janner Gerhard 86 8 00:47:32,2 0:04:45,2 70,58
Antos Helmut 94 9 00:48:33,3 0:04:51,3 69,10
Pelzer senior Lorenz 99 5 00:48:57,4 0:04:53,7 68,53
Nagl Edi 105 16 00:49:17,6 0:04:55,8 68,07
Pfeiffer Josef 114 2 00:50:02,7 0:05:00,3 67,04
Fröschl Maria 119 2 00:50:19,9 0:05:02,0 84,14
Langer Florian 120 17 00:50:21,7 0:05:02,2 66,62
Dersch Karin 123 3 00:50:30,2 0:05:03,0 83,86
Dietrich Leopold 125 14 00:50:33,5 0:05:03,3 66,36
Mahler Simone 137 3 00:51:25,8 0:05:08,6 82,34
Koch Dieter 138 19 00:51:29,4 0:05:08,9 65,16
Kraus Jennifer 143 4 00:52:19,1 0:05:13,9 80,95
Rosner Bernd 144 21 00:52:24,7 0:05:14,5 64,02
Müllner-Rieder Sabine 154 3 00:53:08,9 0:05:18,9 79,68
Becher Helmut 155 23 00:53:09,6 0:05:19,0 63,11
Nagl Werner 162 19 00:53:52,0 0:05:23,2 62,29
Stadler Patrizia 179 5 00:54:58,0 0:05:29,8 77,05
Bittmann Roman 182 29 00:55:12,8 0:05:31,3 60,77
Gruber Karin 186 2 00:55:25,9 0:05:32,6 76,40
Kraus Helmut 188 31 00:55:27,6 0:05:32,8 60,50
Wolfram Annemarie 190 3 00:55:38,7 0:05:33,9 76,11
Streubel Sabine 212 9 00:58:20,3 0:05:50,0 72,59
Heuer Rainer 221 30 00:59:31,6 0:05:57,2 56,36
Tutschek Silvia 233 7 01:01:06,8 0:06:06,7 69,30
Gloss Judith 235 3 01:01:32,0 0:06:09,2 68,82
Köchl Elisabeth 241 6 01:02:26,4 0:06:14,6 67,83
Woditschka Astrid 247 7 01:03:22,6 0:06:20,3 66,82
Pelzer Ernestine 254 8 01:05:19,0 0:06:31,9 64,84
Haslinger Hedwig 274 3 01:18:28,9 0:07:50,9 53,96
Haslinger Friedrich 275 16 01:18:30,4 0:07:51,0 42,74
Tutschek Silvia 233 7 01:01:06,8 0:06:06,7 69,30
Gloss Judith 235 3 01:01:32,0 0:06:09,2 68,82
Köchl Elisabeth 241 6 01:02:26,4 0:06:14,6 67,83
Woditschka Astrid 247 7 01:03:22,6 0:06:20,3 66,82
Gloss Judith 235 3 01:01:32,0 0:06:09,2 68,82
Köchl Elisabeth 241 6 01:02:26,4 0:06:14,6 67,83
Woditschka Astrid 247 7 01:03:22,6 0:06:20,3 66,82
Pelzer Ernestine 254 8 01:05:19,0 0:06:31,9 64,84
Haslinger Hedwig 274 3 01:18:28,9 0:07:50,9 53,96
Haslinger Friedrich 275 16 01:18:30,4 0:07:51,0 42,74
29.9.2013 Berlin Marathon 42,195 km
Leitner, Franz (AUT) 373 2:46:53,0 0:03:57,3
Hauer, Johann (AUT) 1399 2:59:40,0 0:04:15,5
Pelzer, Lorenz (AUT) 1401 2:59:41,0 0:04:15,5
Schwarz, Christian (AUT) 1608 3:02:03,0 0:04:18,9
Jaretz, Thomas (AUT) 13510 3:53:40,0 0:05:32,3
Pürkl, Ronnie (AUT) 20854 4:23:19,0 0:06:14,4
Pelzer, Renate (AUT) 5211 4:30:14,0 0:06:24,3
Leitner, Petra (AUT) 5213 4:30:15,0 0:06:24,3
22.9.2013 Obritzer Familienlauf 5,5 km
Pelzer Lorenz jun. 1 1 0:19:24,0 0:03:31,6
Rybak Roland 8 8 0:23:00,0 0:04:10,9
Pelzer Renate 3 0:27:11,0 0:04:56,5
21.9.2013 Geradsdorfer Stadtlauf 10 km
Karin Dersch 66 3 0:48:19,0 0:04:49,9
Dietrich Leopol 70 4 0:48:23,0 0:04:50,3
15.9.2013 Wachaumarathon 42,195 km
Köchl Franz 166 8 3:37:23,0 0:05:09,1
Wachauhalbmarathon 21,097 km
Leisser Martin 991 302 1:43:23,0 4:54:00,0
Kirner Geri 992 295 1:43:23,0 4:54:00,0
Waldecker Gottfried Ing 1034 309 1:43:50,0 4:55:00,0
Skoda Franz 1228 369 1:45:52,0 5:01:00,0
Langer Florian 2269 366 1:56:17,0 5:31:00,0
Rosner Bernd Mag. 2549 718 1:58:10,0 5:36:00,0
Schilling Robert 2986 815 2:02:11,0 5:47:00,0
Viertelmarathon 10,5 km
Jaretz Thomas 191 38 0:51:00,0 0:04:51,4
8.9.2013 Edi Mercky Classic 180 km
Martin Weinlich 66 6:35:35,0 27,3 km/h
8.9.2013 Ravelsbacher Marklauf 10 km
Wolfram Markus 2 1 0:36:37,0 0:03:39,7
Janner Gerhard 35 8 0:45:18,9 0:04:31,9
Dietrich Leopold 55 13 0:53:01,0 0:05:18,1
Wolfram Annemarie 60 2 0:54:49,0 0:05:28,9
8.9.2013 Ravelsbacher Marklauf 5 km
Janner Julia 54 2 0:30:20,0 0:06:04,0
7.9.2013 Gaubitsch 8 km
Pernold Josef 1 1 0:27:52,0 0:03:29,0 100,00
Babitsch Jürgen 2 1 0:28:39,0 0:03:34,9 97,27
Leitner Franz 7 2 0:29:19,0 0:03:39,9 95,05
Schwarz Christian 17 7 0:31:17,0 0:03:54,6 89,08
Barisch Stefan 26 4 0:32:25,0 0:04:03,1 85,96
Üblauer Thomas 32 9 0:33:27,0 0:04:10,9 83,31
Matzka Roman 33 6 0:33:28,0 0:04:11,0 83,27
Pelzer Lorenz 34 10 0:33:30,0 0:04:11,3 83,18
Matzka Herwig 37 8 0:33:52,0 0:04:14,0 82,28
Gube Werner 42 8 0:34:05,0 0:04:15,6 81,76
Gruber Erich 44 3 0:34:32,0 0:04:19,0 80,69
Martin Christian 49 6 0:34:42,0 0:04:20,3 80,31
Putz Eva-Maria 51 1 0:35:00,0 0:04:22,5 91,00
Antos Helmut 52 7 0:35:17,0 0:04:24,6 78,98
Eder Michael 59 8 0:35:49,0 0:04:28,6 77,80
Pelzer senior Lorenz 70 3 0:36:23,0 0:04:32,9 76,59
Rybak Roland 76 14 0:37:04,0 0:04:38,0 75,18
Fröschl Maria 86 2 0:37:50,0 0:04:43,8 84,19
Pürkl Ronald 92 15 0:38:12,0 0:04:46,5 72,95
Mahler Simone 109 5 0:39:23,0 0:04:55,4 80,87
Dersch Karin 117 4 0:40:05,0 0:05:00,6 79,46
Pfeiffer Josef 122 3 0:40:19,0 0:05:02,4 69,12
Pelzer Katharina 127 7 0:40:44,0 0:05:05,5 78,19
Tholler Reinhard 130 7 0:41:35,0 0:05:11,9 67,01
Dietrich Leopold 134 11 0:41:58,0 0:05:14,7 66,40
Gruber Karin 143 2 0:42:50,0 0:05:21,2 74,36
Koch Dieter 149 20 0:43:35,0 0:05:26,9 63,94
Wolfram Annemarie 151 4 0:44:08,0 0:05:31,0 72,17
Köchl Elisabeth 170 6 0:48:48,0 0:06:06,0 65,27
1.9.2013 Achenseelauf 23,2 km
Pelzer Lorenz jun. 100 17 1:45:44,0 0:04:33,0
Pelzer Lorenz sen. 327 10 2:03:45,0 0:05:18,0
Pelzer Renate 828 16 2:40:39,0 0:06:55,0
31.8.2013 Großkruter Kellerberglauf 10 km
Pernold Josef 1 1 0:35:55,2 0:03:35,5 100,00
Babitsch Jürgen 2 1 0:37:14,6 0:03:43,5 96,45
Wolfram Markus 9 2 0:38:40,0 0:03:52,0 92,90
Schwarz Christian 15 6 0:40:24,6 0:04:02,5 88,89
Gube Werner 23 5 0:41:10,3 0:04:07,0 87,24
Wellner Markus 26 6 0:41:51,4 0:04:11,1 85,82
Barisch Stefan 35 3 0:43:02,2 0:04:18,2 83,46
Martin Christian 45 7 0:44:07,7 0:04:24,8 81,40
Gruber Erich 49 3 0:44:38,3 0:04:27,8 80,47
Schweinberger Johannes 58 11 0:45:13,9 0:04:31,4 79,41
Gotsch Wolfgang 65 13 0:45:40,0 0:04:34,0 78,66
Antos Helmut 66 8 0:45:41,4 0:04:34,1 78,62
Eder Michael 69 7 0:45:46,4 0:04:34,6 78,47
Skoda Franz 70 12 0:45:49,3 0:04:34,9 78,39
Becher Helmut 71 13 0:45:50,5 0:04:35,1 78,36
Putz Eva-Maria 77 1 0:46:27,6 0:04:38,8 90,74
Matzka Roman 79 9 0:46:32,0 0:04:39,2 77,19
Matzka Herwig 81 15 0:46:42,1 0:04:40,2 76,91
Haimer Karl 82 6 0:46:43,2 0:04:40,3 76,88
Janner Gerhard 93 9 0:47:53,2 0:04:47,3 75,01
Langer Florian 99 11 0:48:55,3 0:04:53,5 73,42
Fröschl Maria 107 3 0:49:46,8 0:04:58,7 84,69
Nagl Eduard 113 16 0:50:26,0 0:05:02,6 71,22
Koch Dieter 118 16 0:51:05,8 0:05:06,6 70,30
Pfeiffer Josef 120 3 0:51:16,5 0:05:07,7 70,05
Dersch Karin 124 4 0:51:37,8 0:05:09,8 81,65
Kraus Jennifer 135 6 0:53:04,5 0:05:18,5 79,43
Mahler Simon 138 7 0:53:33,9 0:05:21,4 78,70
Müllner-Rieder Sabine 141 4 0:54:17,3 0:05:25,7 77,65
Schmid Robert 142 28 0:54:19,5 0:05:26,0 66,12
Geyer Julia 146 8 0:54:44,3 0:05:28,4 77,01
Gruber Karin 155 3 0:56:17,4 0:05:37,7 74,89
Wolfram Annemarie 159 4 0:56:29,5 0:05:39,0 74,62
Stadler Patrizia 165 6 0:57:17,1 0:05:43,7 73,59
Tutschek Silvia 177 8 1:01:54,6 0:06:11,5 68,09
Köchl Elisabeth 184 5 1:02:54,8 0:06:17,5 67,01
Köchl Franz 185 17 1:02:56,9 0:06:17,7 57,06
31.8.2013 Großkruter Kellerberglauf Hobbylauf 5 km
Seif Clarissa 14 0:27:21,0 0:05:28,2
Toroczkai Oti 19 0:30:59,0 0:06:11,8 Run/Rg. Gesamt
24.8.2013.2013 – Podersdorf Tria
Swim Bike/Rg.
24.8.2013 Neusiedl Windradlauf 6 km
Pernold Josef 2 1 0:20:35,1 0:03:25,9 94,60
Babitsch Jürgen 3 1 0:21:08,2 0:03:31,4 92,13
Pelzer Lorenz 12 6 0:22:15,3 0:03:42,6 87,50
Leitner Franz 14 4 0:22:25,6 0:03:44,3 86,83
Wolfram Markus 18 4 0:23:00,8 0:03:50,1 84,62
Gube Werner 21 6 0:23:11,5 0:03:51,9 83,97
Wellner Markus 26 9 0:23:37,6 0:03:56,3 82,42
Ullmann Christian 39 11 0:24:14,5 0:04:02,4 80,33
Barisch Stefan 44 6 0:24:39,9 0:04:06,6 78,95
Putz Eva-Maria 47 1 0:24:48,0 0:04:08,0 94,38
Antos Helmut 50 8 0:25:01,2 0:04:10,2 77,83
Regner Wolfgang 52 10 0:25:10,4 0:04:11,7 77,36
Martin Christian 54 9 0:25:12,6 0:04:12,1 77,24
Gube Alexander 55 1 0:25:16,0 0:04:12,7 77,07
Gruber Erich 61 2 0:25:41,3 0:04:16,9 75,81
Skoda Franz 62 10 0:25:43,3 0:04:17,2 75,71
Pelzer senior Lorenz 67 1 0:26:06,6 0:04:21,1 74,58
Schweinberger Johannes 69 16 0:26:11,4 0:04:21,9 74,35
Köchl Franz 71 3 0:26:14,7 0:04:22,4 74,20
Ullram Gerhard 82 18 0:27:08,5 0:04:31,4 71,75
Fröschl Maria 106 2 0:28:34,5 0:04:45,7 81,91
Pfeiffer Josef 107 3 0:28:36,2 0:04:46,0 68,08
Dersch Karin 110 3 0:28:54,2 0:04:49,0 80,98
Schwarz Christian 111 16 0:28:56,3 0:04:49,4 67,29
Pelzer Katharina 119 4 0:29:20,6 0:04:53,4 79,76
Müllner-Rieder Sabine 134 4 0:30:55,8 0:05:09,3 75,67
Bittmann Roman 138 27 0:31:08,3 0:05:11,4 62,54
Gruber Karin 144 2 0:31:32,3 0:05:15,4 74,21
Stadler Patrizia 152 6 0:32:11,5 0:05:21,9 72,71
Pelzer Renate 153 7 0:32:12,8 0:05:22,1 72,66
Köchl Elisabeth 178 6 0:35:21,9 0:05:53,7 66,18
Haslinger Hedwig 192 4 0:46:30,1 0:07:45,0 50,33
Haslinger Friedrich 193 7 0:46:31,1 0:07:45,2 41,86
18.8.2013 Viertelmarathon – 10,55k – Kärnten läuft 10,5 km
Kraus Jennifer 572 27 0:55:57,0 0:05:19,7 Run/Rg. Gesamt
18:45/47. 1:11:54
15.8.2013.2013 – Ausee Triathlon 700m / 20k / 5,1k
Swim Bike/Rg.
Leitner Franz 109 12 13:41/165. 37:48/160. Run/Rg. Gesamt
2:005:20 5:47:44
10.8.2013.2013 – Waldviertler Eisenmann 2,3 / 84 / 21
Swim Bike/Rg. 0:33:36,0 1:56:07
Lenz Pelzer sen 59 1 0:46:30,0 2:52:35,0
Sprint 500m / 28k / 6k
Kathi Pelzer 124 8 0:11:04,0 1:08:30,0
10.8.2013 Stinatz Halbmarathon 21,1 km
Franz Köchl 69 2 1:43:13,0 0:04:53,5
Ortslauf 36:00,0
Elisabeth Köchl 92 22 0:51:42,0 0:06:09,3
3.8.2013 PÁLAVSKÝ KRPÁL – Mikulov 72 km
Ronnie Pürkl 76 27 2:51:59,0
Lenz Pelzer sen. 88 11 2:55:33,0
3.8.2013 2.MÜNICHSTHALER RIEDEN THROPHY 10,8 km
BarischSfefan 17 1:48:03,9
Müller Gerfried 22 1:54:58,1
Tesar Peter 2 2:31:38,6 Run/Rg. Gesamt
0:24:27
3.8.2013.2013 – Triathlon Katzelsdorf 120m/5,6km/2,5km 0:31:47
Swim Bike/Rg.
Lenz Pelzer 1 1
Jenny Kraus 28
27.7.2013 Mistelbacher Panoramalauf 10,8 km
Pernold, Josef 2 1 0:40:34,7 0:03:45,4
Wolfram, Markus 7 2 0:42:58,1 0:03:58,7
Pelzer, Lorenz 9 3 0:44:16,2 0:04:05,9
Schwarz, Christian 15 7 0:45:26,5 0:04:12,5
Gube, Werner 23 4 0:47:09,5 0:04:22,0
Ullmann, Christian 29 6 0:48:28,5 0:04:29,3
Matzka, Herwig 31 7 0:49:00,2 0:04:32,2
Leisser, Martin 37 10 0:49:48,3 0:04:36,7
Martin, Christian 41 5 0:50:29,1 0:04:40,5
Gruber, Erich 42 3 0:50:37,2 0:04:41,2
Putz, Eva-Maria 46 1 0:50:56,7 0:04:43,0
Antos, Helmut 49 7 0:51:20,9 0:04:45,3
Matzka, Roman 58 6 0:53:02,4 0:04:54,7
Pelzer senior, Lorenz 60 4 0:53:22,4 0:04:56,5
Tesar, Peter 62 8 0:53:36,8 0:04:57,9
Janner, Gerhard 65 9 0:53:51,1 0:04:59,2
Gotsch, Wolfgang 66 11 0:54:13,2 0:05:01,2
Becher, Helmut 67 12 0:54:13,4 0:05:01,2
Eder, Michael 69 7 0:54:29,3 0:05:02,7
Lenk, Christopher 85 10 0:57:02,1 0:05:16,9
Skoda, Franz 87 12 0:57:15,8 0:05:18,1
Gube, Alexander 102 2 0:58:41,2 0:05:26,0
Mahler, Simone 109 3 0:59:26,8 0:05:30,3
Stiendl, Peter 114 16 1:00:04,0 0:05:33,7
Pfeiffer, Josef 115 3 1:00:16,1 0:05:34,8
Dersch, Karin 118 3 1:00:34,9 0:05:36,6
Dersch, Josef 120 15 1:00:35,5 0:05:36,6
Pelzer, Katharina 127 5 1:01:51,5 0:05:43,7
Slatky, Karin 137 4 1:03:25,9 0:05:52,4
Wolfram, Annemarie 138 5 1:03:39,0 0:05:53,6
Bittmann, Roman 140 17 1:03:51,7 0:05:54,8
Gube, Helmut 142 4 1:04:45,0 0:05:59,7
Müllner-Rieder, Sabine 143 3 1:04:52,0 0:06:00,4
Stadler, Patrizia 148 4 1:06:57,7 0:06:12,0
Dietrich, Leopold 153 11 1:09:30,4 0:06:26,1
Tutschek, Silvia 156 5 1:11:17,8 0:06:36,1
Wellner, Markus 165 18 1:20:15,8 0:07:25,9
20.7.2013 Hohenauer Sommerlauf 8,6 km
Pernold, Josef 1 1 0:30:31,4 0:03:33,0
Pelzer, Lorenz 4 1 0:32:53,1 0:03:49,4
Schwarz, Christian 11 4 0:34:16,8 0:03:59,2
Gube, Werner 18 5 0:35:17,5 0:04:06,2
Ullmann, Christian 20 6 0:35:41,2 0:04:09,0
Wiesinger, Walter 24 7 0:36:12,5 0:04:12,6
Putz, Eva-Maria 29 1 0:36:54,9 0:04:17,5
Matzka, Herwig 30 7 0:36:55,8 0:04:17,7
Regner, Wolfgang 31 8 0:37:02,6 0:04:18,4
Martin, Christian 34 6 0:37:21,6 0:04:20,7
Haimer, Karl 40 2 0:37:54,5 0:04:24,5
Antos, Helmut 43 8 0:38:35,0 0:04:29,2
Janner, Gerhard 47 9 0:39:08,9 0:04:33,1
Becher, Helmut 52 9 0:39:19,6 0:04:34,4
Pelzer senior, Lorenz 63 4 0:40:30,3 0:04:42,6
Pfeiffer, Josef 86 2 0:42:46,2 0:04:58,4
Mahler, Simone 88 5 0:42:55,2 0:04:59,4
Matzka, Roman 89 10 0:42:56,5 0:04:59,6
Dersch, Karin 95 2 0:43:30,3 0:05:03,5
Dersch, Josef 96 12 0:43:31,7 0:05:03,7
Gube, Helmut 109 3 0:45:34,0 0:05:17,9
Wolfram, Annemarie 117 3 0:46:15,1 0:05:22,7
Bittmann, Roman 124 17 0:47:24,4 0:05:30,7
Dietrich, Leopold 129 12 0:47:46,3 0:05:33,3
Stadler, Patrizia 131 1 0:48:13,9 0:05:36,5
Müllner-Rieder, Sabine 133 2 0:48:18,7 0:05:37,1
Schweinberger, Johannes 148 19 0:54:02,9 0:06:17,1
14.7.2013 -Wachauer Radtage 160km/3.200HM
Hans Hauer 127 37 5:27:20,0 29,55 km/h
Martin Weinlich 207 69 6:12:31,0 25,96 km/h
Wolfgang Gotsch 248 84 6:42:55,0 24 km/h
97km /1173 HM
Geri Kirner 126 44 2:45:47,0 35,36 km/h
50km / 560HM
Walter Schodl 201 13 1:53:12,0 26,98 km/h
6.7.2013 Rund um den Lainzer Tiergarten 24,2km /660HM
Leopold Dietrich 71 10 3:07:46,0 0:07:45,5
7.7.2013 24h Lauf Irdning – 8er Staffel 310,4214 km
Franz Skoda, Helmut Becher, Manfred Wiesinger,  Johannes Rabl, Gottfried Waldecker, Fritz Knoll, Aneta Kawka, Markus Wellner 1 1 23:59:59,0 0:04:38,3
6.7.2013 Almenlandlauf 11km /
Werner Gube 24 5 0:44:25,0 0:04:02,3
4,4km
Alexander Gube 9 1 0:17:33,0 0:03:59,3
30.6.2013 – Iroman Austria 3,8m/180km/42,195km
Swim Bike/Rg. Run/Rg. Gesamt
Jürgen Babitsch 25 32 0:57:43,0 4:51:53,0 3:01:56,0 8:56:57
Waler Götzinger 203 4 1:15:08,0 4:55:32,0 3:22:05,0 9:42:54
Leitner Franz 1:07:51,0 5:05:52,0 3:28:10,0 9:48:26,0
Hauer Hans 321 54 1:12:47,0 5:05:39,0 3:29:23,0 9:57:56
Pelzer Lenz 463 86 1:10:23,0 5:09:19,0 3:48:03,0 10:14:48
Ronie Pürkl 1:12:43,0 5:17:35,0 4:52:20,0 11:34:38
(Mani Hoffmann) 1:40:12,0 6:45:37,0 5:01:01,0 13:54:03
29.6.2013 Veitschlauf 54 km / 2200 HM
Markus Wellner
30.6.2013 Weintraubenlauf Ruppersthal 10 km
Markus Wolfram 4 1 0:36:08,0 0:03:36,8
Werner Gube 14 6 0:39:01,0 0:03:54,1
Christian Martin 41 8 0:41:39,0 0:04:09,9
Gerhard Janner 56 12 0:43:31,0 0:04:21,1
Maria Fröschl 12 1 0:47:49,0 0:04:46,9
