Teilnahmen 2015

LAC Teilnahmen 2015

15.11.2015 Leopoldilauf Prater LCC 21,1 km
Fred Schuster 12 7 01:19:51 00:03:47
Hauer Johann 132 37 01:41:03 00:04:47
Ehardt Petra 133 2 01:41:03 00:04:47
08.11.2015 Er und Sie Lauf Prater 4km Er/4 km Sie
Pernold Josef, Putz Eva-Maria 3 1 00:29:15 00:03:39
Holzmann Markus, Kraus Jennifer 1 1 00:30:33 00:03:49
Martin Christian, Polke Kathrin 23 5 00:33:45 00:04:13
Leitner Franz, Leitner Petra 17 8 00:34:20 00:04:18
Pelzer Lorenz, Pelzer Renate 22 7 00:35:02 00:04:23
Pelzer Katharina, Tholler Reinhard 136 51 00:39:19 00:04:55
Pelzer Loren (sen.), Pelzer Ernestine 127 1 00:40:55 00:05:07
01.11.2015 Rund um Wien 130 km
Schwarz Christian 48 19:07:54 00:08:50
26.10.2015 Wolkersdorf 5,1 km
Spörk Rainer 23 4 00:21:31 00:04:13
Kühnert Wolfgang 25 5 00:21:36 00:04:14
Spörk Sabine 7 1 00:24:13 00:04:44
Janner Julia 17 5 00:26:49 00:05:15
10,4 km
Schuster Fred 1 1 00:37:07 00:03:34
Haiduck Andreas 30 7 00:45:32 00:04:22
Janner Gerhard 35 5 00:46:34 00:04:28
Stonek Felix 55 9 00:49:54 00:04:47
Pfeiffer josef 62 3 00:50:43 00:04:52
Dietrich Leopold 77 13 00:52:52 00:05:05
Dersch Josef 91 18 00:54:43 00:05:15
Dersch Karin 11 2 00:54:40 00:05:15
25.10.2015 Frankfurt Marathon 42,2 km
Leitner Franz 512 92 02:52:37 00:04:05
Hatzak Fabian 1004 161 03:01:45 00:04:18
Auttrit Anita 455 77 03:41:14 00:05:15
Martin Christian 4783 641 03:51:51 00:05:30
24.10.2015 Königstetter Herbstlauf 10 km
Schuster Fred 4 2 00:36:32 00:03:39
17.10.2015 Herbstlauf Strasshof 10 km
Pernold Josef 6 1 00:35:30 00:03:33
Schober Bartosz 15 4 00:37:39 00:03:46
Matzka Roman 24 5 00:39:11 00:03:55
Gube Alexander 26 1 00:39:29 00:03:57
Langer Florian 28 6 00:39:34 00:03:57
Weidlich Richard 36 5 00:40:08 00:04:01
Martin Christian 44 2 00:41:16 00:04:08
Auttrit Anita 49 1 00:41:45 00:04:11
Hatzak Fabian 50 10 00:41:45 00:04:11
Putz Eva-Maria 55 1 00:42:17 00:04:14
Janner Gerhard 75 8 00:43:56 00:04:24
Köchl Franz 76 4 00:43:59 00:04:24
Kraus Jennifer 78 3 00:44:04 00:04:24
Holzmann Markus 79 10 00:44:05 00:04:25
Haimer Karl 84 5 00:44:32 00:04:27
Gruber Erich 90 1 00:45:02 00:04:30
Polke Kathrin 91 2 00:45:04 00:04:30
Mahler Simone 92 3 00:45:06 00:04:31
Ehardt Petra 95 3 00:45:23 00:04:32
Hauer Johann 96 10 00:45:23 00:04:32
Fröschl Maria 124 3 00:47:06 00:04:43
Weidinger Gabriele 125 4 00:47:06 00:04:43
Bacher Thomas 127 15 00:47:23 00:04:44
Pfeiffer Josef 128 3 00:47:27 00:04:45
Stonek Felix 146 18 00:48:19 00:04:50
Dietrich Leopold 154 12 00:49:04 00:04:54
Seif Clarissa 173 3 00:51:13 00:05:07
Bacher Helmut 174 24 00:51:13 00:05:07
Gruber Karin 177 1 00:52:12 00:05:13
Toroczkai Ottilia 207 3 00:57:49 00:05:47
Matzka Herwig 208 27 00:57:49 00:05:47
Köchl Elisabeth 212 6 00:58:29 00:05:51
11.10.2015 Chicago Marathon 42,2 km
Gotsch Wolfgang 10514 7454 03:58:08 00:05:39
11.10.2015 Budapest Marathon 42,2
Gruber Erich 797 03:33:38 00:05:04
Matzka Herwig 1158 03:44:51 00:05:20
09.-11.10.2015 Tour de Tirol 75 km/3500hm
Rabl Johannes 189 31 09:30:33 00:07:36
Pölven Trail 23km
Kawka Aneta 86 18 03:25:25 00:08:56
10.10.2015 Winzerlauf Poysdorf 10 km
Holzmann Markus 2 1 35:57,0 00:03:36
Pernold Josef 3 1 36:13,0 00:03:37
Hatzak Fabian 7 2 37:49,0 00:03:47
Hauer Johann 8 1 38:25,0 00:03:50
Glock Kurt 13 4 39:25,0 00:03:56
Pelzer Lorenz 15 3 39:39,0 00:03:58
Schober Bartosz 16 4 39:41,0 00:03:58
Gube Alexander 19 1 40:40,0 00:04:04
langer florian 23 6 41:14,0 00:04:07
Wellner Markus 26 4 41:32,0 00:04:09
Gube Werner 32 4 41:51,0 00:04:11
Weidlich Richard 33 5 41:52,0 00:04:11
Matzka Roman 35 7 41:59,0 00:04:12
Wiesinger Walter 43 6 43:55,0 00:04:24
Putz Eva-Maria 44 1 44:03,0 00:04:24
Martin Christian 50 3 44:27,0 00:04:27
Auttrit Anita 56 1 44:58,0 00:04:30
Bittmann Lambert 68 9 45:48,0 00:04:35
Polke Kathrin 69 2 45:51,0 00:04:35
Skoda Franz 70 7 45:56,0 00:04:36
Kraus Jennifer 73 2 46:03,0 00:04:36
Haiduck Andreas 75 8 46:09,0 00:04:37
mahler simone 79 2 46:56,0 00:04:42
Ullram Gerhard 86 12 47:23,0 00:04:44
Janner Gerhard 87 12 47:30,0 00:04:45
Schlesinger Jürgen 91 13 47:52,0 00:04:47
Ehardt Petra 99 3 48:39,0 00:04:52
Haimer Karl 100 9 48:41,0 00:04:52
Pelzer senior Lorenz 101 2 48:51,0 00:04:53
Stonek Felix 113 16 49:24,0 00:04:56
Gotsch Esther 115 4 49:26,0 00:04:57
Weidinger Gabriele 116 5 49:26,0 00:04:57
Fröschl Maria 118 2 49:29,0 00:04:57
Bacher Thomas 122 17 50:02,0 00:05:00
Pfeiffer Josef 136 3 51:14,0 00:05:07
Rosner Bernd 139 20 51:16,0 00:05:08
Lukas Gabriele 141 7 51:22,0 00:05:08
Dietrich Leopold 147 15 52:11,0 00:05:13
Ebenauer Nicole 154 3 53:16,0 00:05:20
Seif Clarissa 170 4 55:50,0 00:05:35
Dersch Karin 184 5 57:36,0 00:05:46
Dersch Josef 185 21 57:39,0 00:05:46
03.10.2015 Hollabrunner Kellergassenlauf
Wolfram Markus 9 5 00:43:01 00:04:10
Bacher Thomas 80 29 00:54:18 00:05:16
Dietrich Leopold 97 19 00:56:58 00:05:31
03.10.2015 6h in Steyr Ultralauf 6h
Gotsch Esther 48 4 52,35 km 00:06:53
26.09.2015 Schneeberg 32 km
Markus Wellner 62 18 04:51:14 00:09:06
Markus Reidlinger 66 37 05:00:55 00:09:24
25.09.2015 Berlin Marathon 42,2 km
Nagl Edi 17005 04:07:23 00:05:52
19.09.2015 Gaubitsch 8,3 km
Holzmann Markus 1 1 00:29:40 03:34
Pernold Josef 3 1 00:29:58 03:37
Hatzak Fabian 5 1 00:30:28 03:40
Hauer Johann 9 1 00:31:24 03:47
Schober Bartosz 13 3 00:31:57 03:51
Reidlinger Markus 14 6 00:32:04 03:52
Pelzer Lorenz 17 3 00:32:42 03:56
Wolfram Markus 18 3 00:32:44 03:57
Eder Michael 19 4 00:33:22 04:01
Matzka Roman 21 2 00:33:42 04:04
Gube Alexander 24 2 00:33:56 04:05
Weidlich Richard 28 6 00:34:33 04:10
Gube Werner 33 7 00:34:59 04:13
Martin Christian 37 1 00:35:24 04:16
Gruber Erich 41 1 00:35:55 04:20
Hymer Günter 50 8 00:37:10 04:29
Üblauer Thomas 52 6 00:37:26 04:31
Ehardt Petra 53 2 00:37:34 04:32
Kraus Jennifer 54 1 00:37:38 04:32
Mahler Simone 57 2 00:37:43 04:33
Matzka Herwig 59 9 00:37:55 04:34
Szedenik Thomas 61 10 00:38:13 04:36
Polke Kathrin 63 1 00:38:23 04:37
Köchl Franz 65 4 00:38:39 04:39
Janner Gerhard 71 8 00:39:54 04:48
Weidinger Gabriele 77 3 00:40:38 04:54
Fröschl Maria 81 2 00:41:30 05:00
Dersch Karin 85 3 00:41:52 05:03
Bacher Thomas 92 9 00:42:46 05:09
Dietrich Leopold 96 10 00:43:17 05:13
Gotsch Wolfgang 98 10 00:44:07 05:19
Pfeiffer Josef 98 3 00:44:07 05:19
Gruber Karin 106 1 00:44:53 05:24
Toroczkai Otilia 116 3 00:50:00 06:01
Köchl Elisabeth 119 5 00:50:49 06:07
19.09.2015 Wörthersee Trail 60 km/1686hm
Langer Florian 57 6 07:46:06 07:46,1
35,3 km/866hm
Hinnerth Maria 15 2 03:28:01 05:53,6
13.09.2015 Wachau Halb-/Marathon 21,1 km
Gotsch Wolfgang 377 109 01:35:19 04:31
Matzka Herwig 434 126 01:36:53 04:36
Szedenik Thomas 441 129 01:37:04 04:36
Ullmann Christian 460 126 01:37:36 04:38
Haiduck Andreas 746 221 01:42:17 04:51
2-er Staffel 42,2
Fabian Hatzak 2 2 03:07:38 04:27
12.09.2015 Duathlon Ketzelsdorf 10,6/40/5,3 km
Leitner Franz 9 4 02:25:32 02:36,2
Pelzer Lorenz 10 5 02:27:52 02:38,7
Reidlinger Markus 14 3 02:37:11 02:48,7
Ehardt Petra 1 1 02:41:04 02:52,9
Pelzer Lorenz Sen. 15 1 02:44:18 02:56,4
05.09.2015 Podersdorf  Austrian Triathlon 3,8/180/42,2 km
Hauer Johann 23 5 09:21:35 02:29
Pelzer Lorenz 54 14 09:49:26 02:37
Staffel
Kathi Pelzer, Robert Schmid,  Kurt Glock 9 3 10:05:47 02:41
1,9/90/21,1 km
Cerny Lukas 37 13 04:30:46 02:24
Matzka Roman 60 16 04:38:45 02:28
Kretschmer Kurt 105 20 04:47:09 02:33
Mahler Simone 159 2 05:00:29 02:40
Ehardt Petra 05:20:00 02:50
Staffel
Nici Ebenauer, Jenny u Sabine Muellner-R. 39 2 05:47:25 03:05
05.09.2015 Kellerberglauf Großkrut 10 km
Holzmann Markus 1 1 36:12,0 03:37,2
Hatzak Fabian 3 1 36:57,3 03:41,7 pers. Best
Pernold Josef 4 1 37:04,9 03:42,5
Reidlinger Markus 10 5 38:21,7 03:50,2
Schober Bartosz 13 2 39:44,6 03:58,5
Eder Michael 15 3 40:12,9 04:01,3
Wolfram Markus 17 2 41:07,7 04:06,8
Wellner Markus 19 2 41:26,1 04:08,6
Langer Florian 20 4 41:26,6 04:08,7
Üblauer Thomas 26 4 42:10,5 04:13,0
Gube Alexander 31 2 42:45,3 04:16,5
Weidlich Richard 34 5 42:52,7 04:17,3
Miedler Erich 36 1 43:30,7 04:21,1
Martin Christian 38 2 43:55,7 04:23,6
Wiesinger Walter 39 5 44:03,6 04:24,4
Gruber Erich 41 2 44:21,1 04:26,1
Gube Werner 42 7 44:35,1 04:27,5
Putz Eva-Maria 48 1 45:12,9 04:31,3
Kraus Jennifer 55 1 46:11,6 04:37,2
Grohmann Patrick 58 9 46:35,5 04:39,6
Hymer Günter 59 10 46:35,8 04:39,6
Polke Kathrin 65 2 46:52,1 04:41,2
Haimer Karl 70 2 47:36,3 04:45,6
Antos Helmut 72 9 47:48,0 04:46,8
Schlesinger Jürgen 74 10 47:53,9 04:47,4
Skoda Franz 79 11 48:43,6 04:52,4
Janner Gerhard 80 10 48:58,7 04:53,9
Gotsch Esther 102 4 51:08,5 05:06,8
Weidinger Gabriele 103 5 51:08,7 05:06,9
Fröschl Maria 104 2 51:13,6 05:07,4
Koch Dieter 113 15 51:42,7 05:10,3
Dietrich Leopold 115 8 51:50,2 05:11,0
Bacher Thomas 117 16 52:40,2 05:16,0
Stonek Felix 119 17 53:06,3 05:18,6
Dersch Karin 121 3 53:23,3 05:20,3
Pfeiffer Josef 124 4 53:43,8 05:22,4
Gruber Karin 132 1 55:43,0 05:34,3
Seif  Clarissa 133 3 55:43,7 05:34,4
Becher Helmut 134 15 55:45,0 05:34,5
Köchl Elisabeth 152 3 01:02:59 06:17,9
Köchl Franz 153 11 01:03:00 06:18,0
30.08.2015 37. Int Kitzbühler Horn Lauf 12,9 km
Gube Werner 61 2 01:35:09 07:22,6
Gube Alexander 72 11 01:37:40 07:34,3
29.08.2015 13. Neusiedl Windradllauf 6km
Holzmann, Markus 1 1 21:15,2 03:32,5
Pernold, Josef 4 1 21:58,8 03:39,8
Hatzak, Fabian 6 2 22:06,1 03:41,0
Hauer, Johann 9 1 22:50,6 03:48,4
Reidlinger, Markus 12 4 23:15,6 03:52,6
Schober, Bartosz 19 3 23:52,1 03:58,7
Wolfram, Markus 20 2 24:05,3 04:00,9
Weidlich, Richard 31 4 25:07,5 04:11,2
Wiesinger, Walter 35 5 25:20,0 04:13,3
Wellner, Markus 36 6 25:25,1 04:14,2
Ullmann, Christian 38 7 25:28,9 04:14,8
Martin, Christian 41 4 25:37,6 04:16,3
Putz, Eva-Maria 45 1 25:52,0 04:18,7
Gruber, Erich 48 1 26:15,2 04:22,5
Regner, Wolfgang 55 8 26:51,1 04:28,5
Matzka, Roman 57 7 27:12,7 04:32,1
Matzka, Herwig 63 9 27:30,7 04:35,1
Haimer, Karl 64 4 27:31,5 04:35,2
Miedler, Erich 66 7 27:39,3 04:36,6
Bittmann, Lambert 77 10 28:37,7 04:46,3
Pelzer senior, Lorenz 79 3 28:55,6 04:49,3
Ehardt, Petra 83 2 29:10,3 04:51,7
Polke, Kathrin 84 2 29:15,4 04:52,6
Gotsch, Wolfgang 85 11 29:20,4 04:53,4
Janner, Gerhard 91 11 29:50,7 04:58,4
Fröschl, Maria 96 1 30:24,5 05:04,1
Weidinger, Gabriele 97 3 30:38,6 05:06,4
Schodl, Walter 103 10 31:19,0 05:13,2
Dietrich, Leopold 112 11 33:02,7 05:30,5
Kraus, Jennifer 114 2 33:07,3 05:31,2
Mahler, Simone 115 7 33:08,1 05:31,4
Gruber, Karin 122 1 33:39,7 05:36,6
Stonek, Felix 126 14 34:07,4 05:41,2
Dersch, Karin 127 3 34:14,3 05:42,4
Koch, Dieter 137 15 36:19,2 06:03,2
Toroczkai, Otilia 141 3 38:07,1 06:21,2
Pfeiffer, Josef 142 4 38:08,9 06:21,5
Köchl, Elisabeth 144 4 39:17,7 06:32,9
Köchl, Franz 145 14 39:19,1 06:33,2
23.8.2015 Kärten Läuft Halbmarathon 21,1 km
Hatzak Fabian 109 17 01:21:56 03:53,0
Holzmann Markus 155 27 01:24:49 04:01,2
Wolfram Markus 557 69 01:36:13 04:33,6
Jaretz Thomas 1621 226 01:52:23 05:19,6
Wolfram Annemarie 2075 34 01:59:10 05:38,9
22.8.2015 Schneeberg – Fadensteiglauf 4,5/1150 hm
Gube Alexander 50 1 01:08:30 15:13,3
Gube Werner 51 14 01:08:35 15:14,4
Wellner Markus 63 15 01:11:51 15:58,0
15.8.2015 13.Int Erzberglauf 12,5km/745 hm
Schober Bartosz 60 7 01:06:29 05:19,0
9.8.2015 2. Kuhtrifftlauf Herrnbaumgarten Clubmeister 5,6 km
Hatzak Fabian 1 1 22:36,0 04:02,1
Reidlinger Markus 2 2 22:57,0 04:05,9
Pelzer Lorenz jun. 3 3 23:59,0 04:17,0
Rabl Johannes 5 4 24:55,0 04:27,0
Matzka Herwig 8 5 28:47,0 05:08,4
Martin Christian 9 6 29:00,0 05:10,7
Haimer Karl 10 7 29:35,0 05:17,0
Pelzer Lorenz sen. 11 8 30:33,0 05:27,3
Ladurner Stephan 12 9 30:42,0 05:28,9
Skoda Franz 13 10 30:45,0 05:29,5
Schmied Robert 21 11 39:10,0 06:59,6
Pfeiffer Josef 22 12 52:10,0 09:18,9
Kawka Aneta 3 1 34:38,0 06:11,1
Müllner Rieder Sabine 4 2 39:09,0 06:59,5
Tutschek Silvia 5 3 42:09,0 07:31,6
10 km
Matzka Roman 2 2 45:45,0 04:34,5
Mahler Simone 1 1 54:23,0 05:26,3
01.08.2015 Panoramalauf Mistelbach 11,7 km
Holzmann Markus 1 1 00:43:09 03:41,3
Pernold Josef 2 1 00:44:23 03:47,6
Hatzak Fabian 6 1 00:45:20 03:52,5
Reidlinger Markus 12 5 00:47:57 04:05,9
Wolfram Markus 14 2 00:48:09 04:06,9
Glock Kurt 17 3 00:48:39 04:09,5
Matzka Roman 23 5 00:50:52 04:20,9
Gube Werner 24 3 00:51:06 04:22,1
Ullmann Christian 29 3 00:52:04 04:27,0
Miedler Erich 30 2 00:52:11 04:27,6
Weidlich Richard 34 6 00:52:24 04:28,7
Gube Alexander 37 2 00:52:27 04:29,0
Martin Christian 40 5 00:52:33 04:29,5
Czerny Lukas 42 6 00:52:56 04:31,5
Putz Eva-Maria 4 1 00:55:11 04:43,0
Gruber Erich 57 2 00:55:24 04:44,1
Szedenik Thomas 60 10 00:55:44 04:45,8
Antos Helmut 62 9 00:55:58 04:47,0
Mahler Simone 6 1 00:56:03 04:47,4
Kraus Jennifer 7 2 00:56:08 04:47,9
Hymer Günter 65 11 00:56:26 04:49,4
Pelzer senior Lorenz 66 3 00:56:43 04:50,9
Bittmann Lambert 67 11 00:56:55 04:51,9
Waditschatka Robert 68 11 00:57:04 04:52,6
Polke Kathrin 9 2 00:57:23 04:54,3
Ehardt Petra 10 2 00:57:34 04:55,2
Dersch josef 74 14 00:57:52 04:56,8
Janner Gerhard 79 15 00:58:46 05:01,4
Gotsch Wolfgang 80 8 00:58:47 05:01,5
Schlesinger Jürgen 81 9 00:58:59 05:02,5
Barisch Stefan 94 14 01:01:51 05:17,2
Fröschl Maria 13 2 01:01:56 05:17,6
Stonek Felix 100 13 01:02:30 05:20,5
Pfeiffer Josef 103 3 01:02:45 05:21,8
Schodl Walter 109 14 01:04:13 05:29,3
Dietrich Leopold 110 15 01:04:19 05:29,8
Gruber Karin 16 1 01:06:08 05:39,1
Dersch karin 17 3 01:06:12 05:39,5
Wolfram Annemarie 18 3 01:06:33 05:41,3
Müllner-Rieder Jenny 19 4 01:07:02 05:43,8
Schmid Robert 115 15 01:07:03 05:43,8
Wellner Markus 126 14 01:25:19 07:17,5
25.7.2015 Glockner Trail 50 km/2500hm
Langer Florian 71 45 08:56:25 11:32,0
19.7.2015 Großglockner Berglauf 13 km/1494 hm
Holzmann Markus 134 19 01:43:25 07:57,3
Wellner Markus 540 79 02:01:51 09:22,4
Kraus Jenny 1227 16 02:26:29 11:16,1
11.7.2015 Sommerlauf Hohenau 8,6 km
Holzmann Markus 1 1 30:27,6 03:32,5
Pernold Josef 3 1 30:33,3 03:33,2
Hatzak Fabian 7 1 32:06,8 03:44,0
Schober Bartosz 10 2 32:22,4 03:45,9
Wolfram Markus 17 2 33:22,3 03:52,8
Miedler Erich 27 5 35:50,3 04:10,0
Ullmann Christian 28 4 35:53,0 04:10,3
Martin Christian 30 6 36:14,1 04:12,8
Putz Eva-Maria 35 1 36:36,2 04:15,4
Dersch Josef 36 7 36:36,8 04:15,4
Gotsch Wolfgang 45 6 37:30,3 04:21,7
Weidlich Richard 46 7 37:31,0 04:21,7
Szednik Thomas 51 8 38:00,0 04:25,1
Matzka Herwig 52 9 38:05,3 04:25,7
Antos Helmut 60 11 38:58,2 04:31,9
Schlesinger Jürgen 72 9 40:13,4 04:40,6
Kraus Jennifer 73 1 40:15,9 04:40,9
Ullram Gerhard 90 12 41:24,5 04:48,9
Bacher Thomas 96 13 42:00,1 04:53,0
Pfeiffer Josef 98 3 42:13,8 04:54,6
Dietrich Leopold 99 15 42:18,9 04:55,2
Dersch Karin 108 1 43:53,1 05:06,2
Stonek Felix 109 15 43:56,9 05:06,6
Toroczkai Otilia 132 3 51:11,9 05:57,2
Köchl Elisabeth 139 5 54:36,8 06:21,0
Köchl Franz 140 21 54:38,2 06:21,2
Tutschek Silvia 142 6 56:20,8 06:33,1
3.-4.7.2015 24h Irdning 4erStaffel 308,09 km
Anita Auttrit, Markus Reidlinger, Johannes Rabl, Fabian Hatzak 1 1 23:57:04 04:39,9
82,82 km
Esther Gotsch (12h Einzel) 8 3 11:59:01 08:40,9
28.6.2015 Ironman Klagenfurt 3,8/180/42,195
Franz Leitner 09:26:36
Erich Miedler 10:32:47
David Banfi 10:47:34
13/14.6.2015 Ötscher Marathon – 2 Tage 3000HM/70km
Wellner Markus 89 33 32:34,0 08:10,8
Langer Florian 93 8 55:37,0 08:30,5
14.6.2015 Eiserne Reblaus
19.4.2015 Weinberglauf Retz 10,5 km
Janner Gerhard 70 8 59:20,8 05:39,1
Dietrich Leopold 71 9 59:24,8 05:39,5
Pfeiffer Josef 74 3 00:35,0 05:46,2
19.4.2015 Weinberglauf Retz 5km
Janner Julia 29 2 38:52,0 07:46,4
19.4.2015 Duathlon Parndorf 10k / 40k / 5k
Lenz Pelzer 33 6 04:29,0 37:52/1h03/21:22
Lenz Pelzer sen 125 6 25:53,0 46:25/1h12/25:11
7.6.2015 Wassserstadttria Langdistanz 3,8/180/42,195
Schwarz Christian 10:00,0
Reidlinger Markus 30:00,0
7,6.2015 Wassserstadttria Mitteldistanz 10k / 40k / 5k
Cerny Lukas 45:00,0
6.6.2015 Linz Tria
Franz Leitner 40:00,0
Petra Leitner
7.6.2015 Absdorfer Weingartenlauf 10 km
Janner Gerhard 36 7 49:07,1 04:54,7
7.6.2015 Absdorfer Weingartenlauf 5 km
Spörk Rainer 16 4 21:33,0 04:18,6
Schodl Walter 45 13 26:22,0 05:16,4
Spörk Sabine 7 1 24:19,0 04:51,8
Janner Julia 29 3 30:05,0 06:01,0
31.05.2015 Frauen Lauf Österreich 5 km
Putz Eva-Maria 42 5 21:07,9 04:13,6
Polke Kathrin 44 6 21:08,0 04:13,6 pers. Best
Werl Elena 14652 11 35:42,0 08:37,2
Stadler Patrizia 16230 1392 39:11,0 07:50,2
Gotsch Svenja 18248 423 43:06,0 08:01,8
Gotsch Esther 18248 1574 43:06,0 09:55,8
31.05.2015 Frauen Lauf Österreich 10 km
Hinnerth Maria 7 2 40:08,9 04:00,9 pers. Best
Fröschl Maria 383 43 49:39,0 04:57,9
Müllner-Rieder Sabine 1045 158 53:45,2 05:22,5
Müllner-Rieder Jenny 1046 202 53:45,3 05:22,5 pers. Best
Toroczkai-Szendrei Otilia 1847 49 56:45,0 05:40,5
Tutschek Silvia 2429 164 58:33,0 05:51,3
Köchl Elisabeth 3773 99 03:31,0 06:21,1
30.05.2015 31. Deutsch Wagramer Lauftag 10 km
Pernold Josef 4 1 35:32,8 03:28,4
Pelzer Lorenz 14 2 37:34,6 03:45,5
Hatzak Fabian 17 4 37:55,1 03:47,5 pers. Best
Schober Bartosz 18 4 38:08,2 03:48,8
Eder Michael 23 5 38:52,5 03:53,3
Weidlich Richard 34 8 40:52,5 04:05,2
Gube Werner 39 9 41:14,7 04:07,5
Miedler Erich 45 6 41:56,0 04:11,6
Martin Christian 48 7 42:12,3 04:13,2
Gube Alexander 50 3 42:29,4 04:14,9
Dersch Josef 57 9 43:15,4 04:19,5
Gruber Erich 62 1 43:56,4 04:23,6
Waditschatka Robert 65 10 44:21,8 04:26,2
Mastalir Werner 69 9 44:45,5 04:28,5
Haiduck Andreas 74 11 45:16,8 04:31,7
Janner Gerhard 81 12 45:52,6 04:35,3
Ehardt Petra 91 2 46:27,0 04:38,7 pers. Best
Schlesinger Jürgen 98 13 47:09,4 04:42,9
Koch Dieter 110 14 48:12,1 04:49,2
Bacher Thomas 121 16 49:07,8 04:54,8
Pelzer Katharina 128 4 49:36,2 04:57,6
Dietrich Leopold 134 13 51:07,9 05:06,8
Spörk Sabine 135 2 51:12,3 05:07,2
Köchl Franz 154 16 54:53,6 05:29,4
Gruber Karin 155 1 54:52,9 05:29,3
Gube Helmut 156 4 55:06,9 05:30,7
23.5.2015 Neudorfer Pfingstlauf 10 km
Holzmann Markus 1 1 34:44,0 03:28,4
Pernold Josef 2 1 35:06,0 03:30,6
Reidlinger Markus 9 3 37:09,0 03:42,9
Pelzer Lorenz 11 2 37:26,0 03:44,6
Glock Kurt 13 3 37:59,0 03:47,9 pers. Best
Hatzak Fabian 14 4 38:01,0 03:48,1 pers. Best
Schober Bartosz 15 3 38:06,0 03:48,6
Matzka Roman 30 7 40:32,0 04:03,2
Weidlich Richard 33 4 40:36,0 04:03,6
Dersch Josef 41 5 41:42,0 04:10,2
Gube Alexander 42 3 41:57,0 04:11,7
Gube Werner 43 8 42:00,0 04:12,0
Martin Christian 50 7 42:33,0 04:15,3
Putz Eva-Maria 60 1 43:32,0 04:21,2
Antos Helmut 61 10 43:33,0 04:21,3
Bittmann Lambert 64 9 43:47,0 04:22,7
Haiduck Andreas 65 9 44:03,0 04:24,3
Waditschatka Robert 66 12 44:14,0 04:25,4
Tholler Reinhard 67 9 44:17,0 04:25,7
Köchl Franz 73 5 44:38,0 04:27,8
Polke Kathrin 77 2 45:07,0 04:30,7 pers. Best
Mahler Simone 80 2 45:17,0 04:31,7 pers. Best
Matzka Herwig 81 11 45:18,0 04:31,8
Kraus Jennifer 83 2 45:31,0 04:33,1 pers. Best
Pelzer senior Lorenz 84 1 45:40,0 04:34,0
Ehardt Petra 89 3 46:41,0 04:40,1 pers. Best
Stonek Felix 92 10 47:15,0 04:43,5
Schlesinger Jürgen 96 11 48:03,0 04:48,3
Gotsch Esther 104 4 48:48,0 04:52,8 pers. Best
Koch Dieter 106 12 49:25,0 04:56,5
Pelzer Katharina 107 3 49:34,0 04:57,4 pers. Best
Dietrich Leopold 108 13 49:48,0 04:58,8
Bacher Thomas 113 13 51:00,0 05:06,0
Dersch Karin 114 2 51:27,0 05:08,7
Pürkl Ronnie 115 14 51:48,0 05:10,8
Müllner-Rieder Sabine 119 2 52:36,0 05:15,6
Pfeiffer Josef 124 4 53:40,0 05:22,0
Ebenauer Nicole 128 3 53:59,0 05:23,9
Hirtl Gabriele 137 3 57:35,0 05:45,5
Toroczkai Otilia 138 1 57:35,0 05:45,5
Gube Helmut 142 5 00:50,0 06:05,0
9.5.2015 Falkensteiner Berggerichtslauf 10 km
Reidlinger Markus 8 4 39:45,0 04:01,8
Pelzer Lorenz 11 2 40:18,0 04:03,4
Hatzak Fabian 13 3 40:34,0 04:05,9
Schober Bartosz 15 3 40:59,0 04:12,9
Wolfram Markus 23 3 42:09,0 04:13,4
Glock Kurt 24 5 42:14,0 04:13,8
Langer Florian 25 6 42:18,0 04:16,1
Eder Michael 28 4 42:41,0 04:17,3
Grohmann Patrick 31 5 42:53,0 04:24,2
Weidlich Richard 37 5 44:02,0 04:30,7
Miedler Erich 47 5 45:07,0 04:33,2
Gube Werner 51 8 45:32,0 04:34,7
Barisch Stefan 53 9 45:47,0 04:37,1
Martin Christian 57 6 46:11,0 04:39,8
Matzka Herwig 61 9 46:38,0 04:42,0
Gotsch Wolfgang 63 6 47:00,0 04:44,3
Dersch Josef 68 9 47:23,0 04:45,4
Gube Alexander 71 3 47:34,0 04:45,7
Antos Helmut 73 11 47:37,0 04:50,7
Köchl Franz 79 8 48:27,0 04:52,4
Skoda Franz 83 12 48:44,0 04:54,1
Haiduck Andreas 90 13 49:01,0 04:55,1
Janner Gerhard 94 15 49:11,0 04:55,6
Haimer Karl 97 11 49:16,0 04:56,8
Pelzer senior Lorenz 100 2 49:28,0 04:58,5
Polke Kathrin 101 1 49:45,0 05:01,1
Ehardt Petra 107 4 50:11,0 05:15,0
Schlesinger Jürgen 126 12 52:30,0 05:20,8
Fröschl Maria 138 3 53:28,0 05:22,7
Bacher Thomas 142 14 53:47,0 05:24,8
Pfeiffer Josef 145 4 54:08,0 05:32,8
Stonek Felix 154 16 55:28,0 05:34,6
Dietrich Leopold 157 21 55:46,0 05:39,7
Gotsch Esther 162 5 56:37,0 05:40,9
Dersch Karin 165 5 56:49,0 05:54,6
Schodl Walter 183 25 59:06,0 05:55,8
Zipfelmayer Karl 184 5 59:18,0 06:32,3
Köchl Elisabeth 210 3 05:23,0 06:34,0
Gube Helmut 211 5 05:40,0 06:38,7
Tutschek Silvia 219 8 06:27,0 06:43,3
